当前位置:课件范文网>范文大全 > 策划方案 > 2021年度福建省职业院校技能大赛方案

2021年度福建省职业院校技能大赛方案

2021-06-30 13:47:09 浏览量:

 
 2021年度福建省职业院校技能大赛方案
 

一、竞赛项目、时间、地点


大赛设中职组和高职组,分两批进行。首批竞赛中职组设11个专业类别56个赛项,高职组设14个专业大类60个赛项,比赛时间为2021年3月21日至4月26日举行(具体时间安排见附件)。第二批竞赛事项将根据2021年全国职业院校技能大赛情况另行通知。

二、参赛对象


中职组参赛对象为中等职业学校、技工院校全日制在籍学生(含五年制高职一至三年级学生),20XX年5月1日之后出生。高职组参赛对象为高职院校全日制在籍学生(含本科院校高职学生),1996年5月1日之后出生。凡在往届全国职业院校技能大赛中获一等奖的选手,不再参加同一组别同一赛项的竞赛。

三、奖项设置与奖励办法


(一)参赛选手奖
原则上每个竞赛项目按实际参赛人数(组数)的10%设一等奖,20%设二等奖,30%设三等奖(小数点后四舍五入);对参赛人数(组数)5个及以下的竞赛项目,设一等奖1个、二等奖1个;同时设优秀奖若干。参赛选手在竞赛过程中未进行操作或无比赛结果等,经赛项裁判组判定,不授予优秀奖。大赛获奖的学生,颁发获奖证书。
1.在福建省人社厅公布的专项职业能力考核项目内的,成绩合格的由人力资源社会保障部门核发相应专项能力证书。
2.对获得全省大赛第1名的学生选手(团体竞赛项目推荐其中1人),其中是团员的,可按隶属关系申报“福建省优秀共青团员”。
3.根据《福建省教育厅关于印发福建省高职院校分类考试招生改革实施办法的通知》(闽教学〔2019〕35号),全省职业院校技能大赛获奖选手参加我省高职院校分类考试招生时享受以下录取照顾政策:获得一等奖的中职应届毕业班学生,报考相关对口专科专业的,可予以免试录取;获得二等奖的中等职业学校应届毕业班学生,报考相关对口专科专业的,可免予职业技能测试,其技能测试成绩按满分计,同时录取总成绩加5分;获得三等奖的中等职业学校应届毕业班学生,报考相关对口专科专业的,可免予职业技能测试,其技能测试成绩按满分计。
对于已参加我省高职院校分类考试招生报名并取得考生号,在录取照顾资格申报时间结束后至当年6月30日前才获得上述录取照顾资格的未被录取考生,可由考生本人提出书面申请,并按规定补录取,其他考生不再调整录取。
4.根据《福建省教育厅关于做好2021年普通高校专升本考试招生工作的通知》(闽教学〔2020〕68号),在高职(专科)学习阶段获得全省职业院校技能大赛一等奖的获奖选手,参加我省2021年普通高校专升本考试招生的,先进行投档录取。获奖考生须于2021年4月15日前向就读学校申报,逾期不再受理。
)指导教师奖
对获得一等奖的参赛队(团体赛)或参赛选手(个人赛)的指导教师,授予优秀指导教师奖,颁发获奖证书。
(三)团体优胜奖
获得一、二、三等奖的个人竞赛项目分别记7、5、3分,团体竞赛项目分别记9、7、5分。按获奖参赛选手加权累计总积分对中等职业学校、高职院校分别进行排名,对获得中职组前15名的学校和高职组前6名的学校颁发证书。
)贡献奖
对在本次全省大赛中作出积极贡献的承办、协办、赞助单位授予贡献奖,颁发证书。
)优秀工作者
对在全省大赛组织、实施过程中表现突出的个人(裁判、监督员、赛项执行、赛务工作人员等)授予本次大赛优秀工作者称号,颁发证书。

四、大赛经费


按照省教育厅、财政厅、人社厅《关于进一步加强福建省职业院校技能大赛赛项经费管理的通知》(闽教职成〔2018〕4号)规定执行赛项经费管理。全省大赛期间由承办院校统一安排食宿,食宿费、往返交通费和选手意外伤害保险由各参赛队负责。全省大赛其他所需经费由省教育厅、有关设区市教育局、各承办院校统筹解决,争取有关单位、企业给予支持。
五、其它事项
1.本次大赛所有获奖证书或奖牌均以“福建省职业院校技能大赛组委会”名义颁发。
2.全省大赛相关赛务信息将在福建职业教育与终身教育网(网址www.fjzyjy.com)“竞赛”栏目上通知。
3.以本届全省大赛成绩为基础,选拔优秀选手参加2021年全国职业院校技能大赛。
4.大赛期间,各承办院校要认真落实常态化疫情防控要求。请各设区市教育局、平潭综合实验区社会事业局要积极组团赴现场观摩,各高职院校、省属中职学校自行组织观摩活动。
5.本通知有关事项可向省职业院校技能大赛组委会办公室咨询。省教育厅职成处联系人:黄颖,联系电话:0591-87091243。
 
附件:2021年度福建省职业院校技能大赛首批赛项目竞赛时间和地点一览表 
附件 
2021年度福建省职业院校技能大赛首批赛项赛时间和地点一览表
表1:中职组
专业类 赛项编号 赛项名称 承办学校 报到日期 比赛日期
财经商贸类 Z-01 电子商务技能 福州英华职业学院 4月14日 4月15日-16日
Z-02 会计业务处理 福州财政金融职业中专学校 4月16日 4月17日
Z-03 沙盘模拟企业经营 漳州高新职业技术学校 4月23日 4月24日
Z-04 现代物流综合作业 厦门市海沧区职业中专学校 4月17日上午 4月17日下午-4月18日
加工制造类 Z-05 单片机控制装置安装与调试 福安职业技术学校 4月23日 4月24日-25日
Z-06 电气安装与维修 集美工业学校 4月18日 4月19日-20日
Z-07 电梯维修保养 晋江安海职业中专学校 4月15日 4月16日-17日
Z-08 焊接技术 罗源县高级职业中学 4月22日 4月23日-24日
Z-09 机电一体化设备组装与调试 漳州第一职业中专学校 4月21日 4月22日-23日
Z-10 机器人技术应用 福建工业学校 4月16日 4月17日-18日
Z-11 零部件测绘与CAD成图技术 南安职业中专学校 4月20日 4月21日
Z-12 数控综合应用技术 龙岩华侨职业中专学校 4月16日 4月17日-18日
Z-13 现代模具制造技术•注塑模具技术 湄洲湾职业技术学校 4月24日 4月25日-26日
Z-14 新能源汽车检测与维修 漳州高新职业技术学校 4月23日 4月24日-25日
Z-15 液压与气动系统装调与维护 晋江安海职业中专学校 4月15日 4月16日-17日
Z-16 制冷与空调设备组装与调试 惠安职业中专学校 4月23日 4月24日-25日
交通运输类 Z-17 车身涂装(涂漆) 长乐职业中专学校 4月14日 4月15日-4月16日
Z-18 车身修理 龙岩技师学院 4月16日 4月17日-18日
Z-19 汽车机电维修 晋江华侨职业中专学校 4月16日 4月17日-18日
Z-20 汽车营销 福建工业学校 4月16日上午 4月16日下午-18日
教育类 Z-21 职业英语技能(服务类) 泉州华侨职业中专学校 4月19日 4月20日-21日
Z-22 职业英语技能(其他类) 泉州华侨职业中专学校 4月19日 4月20日-21日
旅游服务类 Z-23 酒店服务 福州旅游职业中专学校 4月23日 4月24日
Z-24 中餐热菜 厦门工商旅游学校 4月21日 4月22日
Z-25 中西式面点 福州旅游职业中专学校 4月23日 4月24日
农林牧渔类 Z-26 农机维修 三明市农业学校 4月17日 4月18日
Z-27 手工制茶(扁形绿茶) 漳州科技职业学院 4月19日 4月20日-21日
Z-28 手工制茶(红条茶) 漳州科技职业学院 4月19日 4月20日-21日
Z-29 手工制茶(卷曲形绿茶) 漳州科技职业学院 4月19日 4月20日-21日
Z-30 手工制茶(青茶) 漳州科技职业学院 4月19日 4月20日-21日
Z-31 蔬菜嫁接 三明市农业学校 4月17日 4月18日
Z-32 中华茶艺 武夷山旅游职业中专学校 4月23日 4月24日-25日
石油化工类 Z-33 工业分析检验 安溪华侨职业中专学校 4月23日 4月24日-25日
土木水利类 Z-35 工程测量 福州建筑工程职业中专学校 4月23日 4月23日-25日
Z-36 工程算量 上杭职业中专学校 4月23日 4月24日
Z-37 建筑CAD 福建理工学校 4月24日 4月25日
Z-38 建筑设备安装与调控(给排水) 湄洲湾职业技术学校 4月24日 4月25日-26日
Z-39 建筑智能化系统安装与调试 晋江职业中专学校 4月17日 4月18日-19日
Z-40 建筑装饰技能 福州建筑工程职业中专学校 4月23日 4月23日-25日
文化艺术类 Z-41 服装设计与工艺 晋江职业中专学校 4月17日 4月18日-19日
Z-42 模特表演(服装模特) 福建工贸学校 4月22日 4月23日
Z-43 模特表演(平面模特) 福建工贸学校 4月22日 4月23日
Z-44 平面设计技术 厦门信息学校 4月16日 4月17日-18日
Z-45 艺术专业技能(键盘乐器演奏) 福建艺术职业学院 4月13日 4月14日-15日
Z-46 艺术专业技能(中国舞表演) 闽江师范高等专科学校 4月15日 4月16日-17日
信息技术类 Z-47 电子电路装调与应用 厦门信息学校 4月16日 4月17日-18日
Z-48 分布式光伏系统的装调与运维 晋江华侨职业中专学校 4月17日 4月18日
Z-49 计算机检测维修与数据恢复 安溪华侨职业中专学校 4月23日 4月24日-25日
Z-50 数字影音后期制作技术 漳州第一职业中专学校 4月21日 4月22日-23日
Z-51 通信与控制系统集成与维护 长乐职业中专学校 4月14日 4月15日
Z-52 网络搭建与应用 晋江职业中专学校 4月17日 4月18日-19日
Z-53 网络安全 福建经济学校 4月13日 4月14日
Z-54 物联网技术应用与维护 泉州华侨职业中专学校 4月19日 4月20日
Z-55 虚拟现实(VR)制作与应用 福州商贸职业中专学校 4月17日 4月18日
Z-56 智能家居安装与维护 福建理工学校 4月24日 4月25日
医药卫生类 Z-57 护理技能 漳州卫生职业学院 4月16日 4月17日-18日
 

 
表2:高职组
专业大类 赛项
编号
赛项名称 承办学校 报到日期 比赛日期
财经商贸大类 G-01 电子商务技能 福州英华职业学院 4月10日 4月11日
G-02 关务技能 厦门城市职业学院 3月24日 3月25日
G-03 互联网+国际贸易综合技能 福州墨尔本理工职业学院 3月21日 3月22日-23日
G-04 会计技能 湄洲湾职业技术学院 3月24日 3月25日
G-05 企业沙盘模拟经营 厦门南洋职业学院 3月30日 3月31日
G-06 市场营销技能 福建船政交通职业学院 3月31日 4月1日-2日
G-07 银行业务综合技能 福建林业职业技术学院 3月27日 3月28日
G-08 智慧物流作业方案设计与实施 黎明职业大学 3月26日 3月26日-27日
G-09 中华茶艺 漳州科技职业学院 3月29日 3月30日-31日
G-10 货运代理 福建船政交通职业学院 4月7日 4月8日
电子信息大类 G-11 4G全网建设技术 福建信息职业技术学院 4月1日 4月2日
G-12 大数据技术与应用 福州职业技术学院 4月10日 4月11日
G-13 电子产品设计及制作 福建信息职业技术学院 4月1日 4月2日
G-14 电子产品芯片级检测维修与数据恢复 福建船政交通职业学院 3月31日 4月1日
G-15 光伏电子工程的设计与实施 福建信息职业技术学院 4月1日 4月2日
G-16 集成电路开发及应用 厦门海洋职业技术学院 4月6日 4月7日
G-17 计算机网络应用 闽江师范高等专科学校 3月27日 3月28日
G-18 嵌入式技术应用开发 厦门海洋职业技术学院 4月6日 4月7日
G-19 软件测试 福建信息职业技术学院 4月1日 4月2日
G-20 物联网技术应用 福建信息职业技术学院 4月1日 4月2日
G-21 信息安全管理与评估 福建船政交通职业学院 4月7日 4月8日
G-22 虚拟现实(VR)设计与制作 福建船政交通职业学院 4月7日 4月8日
G-23 移动应用开发 福建船政交通职业学院 3月31日 4月1日
G-24 云计算 福州职业技术学院 4月1日 4月2日
G-25 网络系统管理 福建信息职业技术学院 4月1日 4月2日-3日
公共管理与服务
大类
G-26 健康与社会照护 福建生物工程职业技术学院 4月9日 4月10日-11日
交通运输大类 G-27 飞机发动机拆装调试与维修 黎明职业大学 3月26日 3月27日-28日
G-28 轨道交通信号控制系统设计与应用 福建船政交通职业学院 3月31日 4月1日
教育与体育大类 G-29 学前教育专业教育技能 泉州幼儿师范高等专科学校 3月23日 3月24日-25日
G-30 英语口语(非英语组) 闽西职业技术学院 3月26日 3月27日-28日
G-31 英语口语(英语组) 闽西职业技术学院 3月26日 3月27日
旅游大类 G-32 导游服务 福建信息职业技术学院 4月1日 4月2日-3日
G-33 餐厅服务 漳州职业技术学院 3月31日 4月1日-3日
农林牧渔大类 G-34 鸡新城疫抗体水平测定 福建生物工程职业技术学院 4月10日 4月11日
G-35 农产品质量安全检测 漳州职业技术学院 3月31日 4月1日-3日
G-36 花艺 福建农业职业技术学院 4月6日 4月7日-10日
G-37 园艺 福建农业职业技术学院 4月6日 4月7日-10日
G-38 植物组织培养 福建林业职业技术学院 3月27日 3月28日
轻工纺织大类 G-39 服装设计与工艺 泉州经贸职业技术学院 3月27日 3月28日
生物与化工大类 G-40 化学实验技术 福建生物工程职业技术学院 4月9日 4月10日-11日
G-41 化工生产技术 湄洲湾职业技术学院 3月27日 3月28日
水利大类 G-42 工程测量 福建信息职业技术学院 4月1日 4月2日-3日
G-43 水处理技术 福建水利电力职业技术学院 3月30日 3月31-4月1日
土木建筑大类 G-44 建筑CAD 福建水利电力职业技术学院 3月30日 3月31日
G-45 建筑工程识图 福建水利电力职业技术学院 3月30日 3月31-4月1日
G-46 建筑装饰技术应用 黎明职业大学 3月26日 3月27日
文化艺术大类 G-47 平面设计技术 漳州职业技术学院 4月2日 4月3日
G-48 艺术专业技能(键盘乐器演奏) 福建艺术职业学院 4月6日 4月7日-8日
G-49 艺术专业技能(中国舞表演) 闽江师范高等专科学校 3月31日 4月1日-2日
医药卫生大类 G-50 护理技能 漳州卫生职业学院 3月26日上午 3月26日下午-27日
G-51 中药传统技能 漳州卫生职业学院 3月26日 3月27日-28日
装备制造大类 G-52 工业设计技术 漳州职业技术学院 3月31日 4月1日-3日
G-53 工业机器人技术应用 闽江师范高等专科学校 3月27日 3月28日-30日
G-54 机电一体化项目 福建信息职业技术学院 4月1日 4月2日-3日
G-55 模具数字化设计与制造工艺 湄洲湾职业技术学院 4月9日 4月10日-11日
G-56 汽车技术 福建船政交通职业学院 3月31日 4月1日-2日
G-57 数控机床装调与技术改造 湄洲湾职业技术学院 4月9日 4月10日-11日
G-58 现代电气控制系统安装与调试 闽西职业技术学院 3月27日 3月28日
G-59 机器人系统集成 福建船政交通职业学院 3月31日 4月1日-2日
G-60 智能电梯装调与维护 福州职业技术学院 4月7日 4月8日
 
 


最新推荐
猜你喜欢

课件范文网 友链、商务、投稿、客服:QQ:1870841073 邮箱1870841073@qq.com

Copyright @ 2006 - 2020 课件范文网 All Rights Reserved

课件范文网 版权所有 浙ICP备15012459号-1